Artenzahlen der Tiere, Pflanzen und Pilze in Deutschland und weltweit
Tiere
Artengruppe | Artenzahl in Deutschland | Artenzahl weltweit | |
---|---|---|---|
Wirbeltiere | |||
Säugetiere | Mammalia | 104 | ≈ 5.513 |
Vögel | Aves | 328 1) | ≈ 10.425 |
Kriechtiere | Reptilia | 13 | ≈ 10.038 |
Lurche | Amphibia | 22 | > 7.302 |
Fische und Neunaugen | Pisces / Cyclostomata | 197 | > 32.900 |
Wirbellose | |||
Insekten | Hexapoda | > 33.305 1) | > 1.000.000 |
Krebstiere | Crustacea | > 1.067 1) | > 47.000 |
Spinnentiere | Chelicerata | > 3.783 1) | > 102.248 |
Weichtiere | Mollusca | 635 | > 85.000 |
Andere Wirbellose | > 5.328 1) | > 71.002 | |
Einzeller | Protozoa | ≈ 3.200 1) | > 8.118 2) |
Tiere Gesamt | > 48.000 | > 1.380.000 |
Pflanzen
Artengruppe | Artenzahl in Deutschland | Artenzahl weltweit | |
---|---|---|---|
Samenpflanzen | Spermatophyta | 2.988 3) | ≈ 270.000 4) |
Farnpflanzen | Pteridophyta | 74 3) | ≈ 12.000 4) |
Moose | Bryophyta | 1.053 5) | ≈ 16.000 4) |
Armleuchteralgen | Charophyceae | 40 | ≈ 300 |
Grünalgen | Chlorophyceae (im weiteren Sinne) | ? | ≈ 6.000 6) |
Jochalgen (inklusive Zieralgen) | Conjugatophyceae | ≈ 1.500 | ≈ 5.000 |
Braunalgen | Phaeophyceae (=Fucophyceae) | > 205 | > 1.500 |
Gelbgrünalgen | Tribophyceae | > 50 | ≈ 600 |
Kieselalgen | Bacillariophyceae | ≈ 3.000 | > 9.000 6) |
Goldalgen | Chrysophyceae | ? | ≈ 1.000 |
Kalkalgen | Prymnesiophyceae | ? | > 500 |
Rotalgen | Rhodophyceae | > 533 | > 6.500 6) |
div. Phytoflagellaten | Chloromonadophyceae und andere | ? | > 3.000 |
Pflanzen Gesamt | > 9.500 | > 330.000 |
Pilze
Artengruppe | Artenzahl in Deutschland | Artenzahl weltweit | |
---|---|---|---|
Ständerpilze | Basidiomycota (Fungi) | ≈ 5.700 | ≈ 30.000 |
Schlauchpilze | Ascomycota (Fungi) | ≈ 7.000 | ≈ 100.000 |
Jochpilze | Zygomycota (Fungi) | ≈ 200 | ≈ 1.000 |
Arbuskuläre Mykorrhizapilze | Glomeromycota (Fungi) | < 50 | ≈ 500 |
Urpilze | Chytridiomycetes und andere (Fungi) | ≈ 100 | > 1.000 |
Scheinpilze | Oomycota (Straminipila) | ≈ 500 | ≈ 2.000 |
Netzschleim- und Scheintröpfchenpilze | Labyrinthulomycota und Hyphochytriomycota (Straminipila) | ≈ 50 | ≈ 50 |
Schleimpilze | Myxomycetes (Amoebozoa) | 373 7) | > 1.500 |
Pilzähnliche Organismen | Plasmodiophoromycota (Rhizaria) und Acrasiomycota (Excavata) | < 20 | < 100 |
Pilze Gesamt | ≈ 14.000 | ≈ 140.000 |
Weltweit
Artengruppe | Artenzahl in Deutschland |
Artenzahl weltweit |
---|---|---|
Total | > 71.500 | > 1.800.000 |
Deutschland ist im weltweiten Vergleich eher arm an Tierarten
Bei der Zahl der Tierarten gehen aktuelle Schätzungen über die etwa 1,38 Millionen weltweit beschriebenen weit hinaus und liegen zwischen 2 Millionen und 11 Millionen Arten (Mora et al. 2011). Insbesondere Artenzahlen von Wirbellosen sind nur regional gut bekannt. Aufgrund seiner erdgeschichtlichen Entwicklung und geografischen Lage zählt Deutschland im weltweiten Vergleich mit etwa 48.000 Tierarten zu den eher artenärmeren Gebieten. Die geschätzte Tierartenzahl hat sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund methodischer Weiterentwicklungen bei der Arterfassung, infolge neu beschriebener und eingewanderter Arten sowie durch Aufspaltung bereits klassifizierter Tierarten (Taxa) erhöht. Zusätzlich ist vor allem bei den wirbellosen Tieren auch weiterhin von der Entdeckung neuer Arten auszugehen.
Viele Neuentdeckungen von Pflanzenarten in den Tropen und im marinen Bereich
Bei der gut untersuchten Gruppe der Farn- und Samenpflanzen sind weltweit derzeit etwa 282.000 Arten beschrieben. Jedoch werden vor allem in den Tropen fortwährend immer noch neue Arten entdeckt. Andererseits erweisen sich im Zuge taxonomischer Analysen Artnamen immer wieder als Synonyme und verringern rechnerisch gesehen so die Zunahme der Artenzahlen. Dies gilt beispielsweise auch für die Moose, bei denen der zweite Effekt bisher überwiegt. Bei den Algen sind vor allem die Einzeller unzureichend untersucht und insbesondere aus dem marinen Bereich viele Neubeschreibungen zu erwarten.
Flechten und Großpilze gelten als gut untersucht
Zu den Pilzen wird auch die Gruppe der weitgehend gut untersuchten Flechten gezählt. Großpilze und phytoparasitische Pilze sind zum Großteil erfasst, während viele Kleinpilze noch unentdeckt oder nur vom Fundort ihrer Erstbeschreibung bekannt sind.