Bußgelder
Übersicht für einige Beispiele für Bußgelder, welche 2022 und 2023 in Bezug auf Verstöße gegen artenschutzrechtliche Einfuhrbestimmungen erhoben wurden.
In folgenden exemplarischen Fällen wurden 2023 Bußgelder von 500,- Euro und mehr ausgesprochen:
Verstoß gegen die Einfuhrbestimmungen | Bußgeld in Euro |
---|---|
Einfuhr von 1 Handtasche aus Pythonleder (Pythonidae spp.) | 4.200 € |
Einfuhr von 1 Tigerkralle (Panthera tigris) und 10 Seepferdchen (Hippocampus spp.) | 1.800 € |
Einfuhr von 3 Stühlen aus Shisham-Holz (Dalbergia sissoo) | 1.300 € |
Einfuhr von 1 Armreifen aus Elfenbein (Loxodonta africana) | 1.200 € |
Einfuhr von 1 Gürtel (leder) und 1 Kralle des schwarzen Kaimans (Melanosuchus niger) | 1.200 € |
Einfuhr von 1 Kette aus Elfenbein (Elephas maximus) und von 1 kg Steinkoralle (Scleractinia spp.) | 1.050 € |
Einfuhr von 1 Elefantenstoßzahn - 460 g (Loxodonta africana) | 1.000 € |
Einfuhr von 0,2 kg Kaviar (Acipenseriformes spp.) | 750 € |
Einfuhr von 1 Salami (0,26 kg) aus Zwergwal-Fleisch (Balaenoptera acutorostrata) | 600 € |
Einfuhr von 2 Löwenschädeln (Panthera leo) und 1 Braunbärschädel (Ursus arctos) | 600 € |
Stand 20.11.2024
In folgenden exemplarischen Fällen wurden 2022 Bußgelder von 500,- Euro und mehr ausgesprochen:
Verstoß gegen die Einfuhrbestimmungen | Bußgeld in Euro |
---|---|
Einfuhr von 100 toten Schmetterlingen (Trogonoptera brookiana) | 5.000 € |
Einfuhr von 16 toten Schmetterlingen (Teinopalpus spp.) | 4.000 € |
Einfuhr von 100 g Bärengalle (Ursidae spp.) | 3.000 € |
Einfuhr eines Körpers einer Echten Karettschildkröte (Eretmochelys imbricata) | 1.250 € |
Einfuhr von 7,2 kg Rindenstücke (Prunus africana) | 700 € |
Einfuhr von 3 Braunbärenkrallen (Ursus arctos) | 500 € |
Einfuhr von 3 Leopardenzähnen (Panthera pardus) | 500 € |
Einfuhr eines Bekleidungstückes aus Rotluchsfell (Lynx rufus) | 500 € |
Einfuhr von 425 g Elfenbein (Elephantidae spp.) | 500 € |
Einfuhr eines Präparats einer Waldohreule (Asio otus) | 500 € |
Stand 15.11.2023
Verfahrensstand der in den Jahren 2021, 2022 und 2023
Verfahrensstand (19.11.2024) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
offene Verfahren | 8 | 7 | 108 |
Einstellungen durch das BfN | 790 | 653 | 747 |
Verwarnungen, teilweise mit Verwarnungsgeld | 224 | 259 | 340 |
Bußgeldbescheide | 121 | 158 | 144 |
davon Bußgeldbescheide beim BfN in der Vollstreckung | 1 | 2 | 3 |
davon Bußgeldebescheide im Einspruchsverfahren | 0 | 3 | 0 |
laufende Ermittlungen wegen Straftatverdachts | 1 | 5 | 23 |
Einstellungen durch die Staatsanwaltschaften | 28 | 25 | 15 |
davon gegen Zahlung eines Geldbetrages (Art. 153a Strafprozessordnung) | 19 | 10 | 3 |
Strafbefehle und Urteile | 5 | 8 | 4 |
Gesamtverfahren | 1.177 | 1.115 | 1.381 |
Stand 20.11.2024